.jpg)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ANASTASIA VILLA: Ηλιακό σύστημα TiSUN για παραγωγή ζεστών νερών χρήσης
|
Επένδυση: |
15.000 € |
| Ετήσια ενεργειακή εξοικονόμηση: |
2.568 € |
| Περίοδος απόσβεσης: |
5.8 έτη |
Λεπτομέρειες συστήματος
|
Συλλέκτης |
Αρθρωτόςσυλλέκτης FM-S |
| Συλλεκτική επιφάνεια | 20,4 m2 |
| Εφαρμογή | Ζεστά νερά χρήσης |
| Αριθμός δωματίων / Κλινών | 19 /38 |
| Ποσοστό ηλιακής κάλυψης | 92% |
| Ετήσια εξοικονόμηση σε καύσιμο /€ | 2.568 € |
| Ετήσιες εκπομπές CO2 (μείωση) | 7.246 kg CO2 |
| Συνολική εξοικονόμηση (25 έτη)* | 52.325 € |
Β' πτέρυγα
|
Επένδυση: |
8.020 € |
| Ετήσια ενεργειακή εξοικονόμηση: |
1.285 € |
| Περίοδος απόσβεσης: |
6,2 έτη |
Λεπτομέρειες συστήματος
|
Συλλέκτης |
Αρθρωτόςσυλλέκτης FM-S |
| Συλλεκτική επιφάνεια | 10,2 m2 |
| Εφαρμογή | Ζεστά νερά χρήσης |
| Αριθμός δωματίων / Κλινών | 6 /22 |
| Ποσοστό ηλιακής κάλυψης | 96% |
| Ετήσια εξοικονόμηση σε καύσιμο /€ | 1.285 € |
| Ετήσιες εκπομπές CO2 (μείωση) | 5.706 kg CO2 |
| Συνολική εξοικονόμηση (25 έτη)* | 16.605 € |
* Συνολική εξοικονόμηση = 25 έτη ετήσιας εξοικονόμησης - Επένδυση - Έξοδα συντήρησης












Login
Υπενθύμιση κωδικού